Tenorshare UltData for Android Teknik Özellikleri
Mobil sorununuzu daha doğru bir şekilde çözmek için Tenorshare UltData for Android'in teknik özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyin.
Tenorshare UltData for Android Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemim | Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 /Windows 7 (32-bit/64-bit) |
CPU | 1 GHz (32 bit veya 64 bit) ve üstü |
RAM | Sabit Disk 200 MB boş alan ve daha fazlası |
Sabit Disk | 200 MB boş alan ve daha fazlası |
Desteklenen Android Sürümleri:
Sürüm Numarası | Kod Adı |
10.0 | (undefined) |
9.0 | Pie |
8.0 – 8.1 | Oreo |
7.0 – 7.1.2 | Nougat |
6.0 – 6.0.1 | Marshmallow |
5.0 – 5.1.1 | Lollipop |
4.4 – 4.4.4 | KitKat |
Desteklenen Cihaz:
Marka | Modeller | Kişi, SMS ve Çağrı geçmişi (köklü) | Kişi, SMS ve Çağrı geçmişi (köksüz) | Fotoğraflar ve Videolar (köklü ve köksüz) |
Samsung | Galaxy Note 20 & Note 20 Ultra, Galaxy S20/S10, Galaxy S9 & S9+, S7/S7 Edge, S6/S6 Edge/ S5/S4/S3, Galaxy Note 5/Note 4/Note 3/Note 2, Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab, vb. | |||
Huawei | Huawei P40, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 40, vb. | |||
LG | LG G8 ThinQ,LG G7 ThinQ,LG G7 One,LG G6 Astro Black H870,LG G6, LG G5 SE, LG G5, vb. |
|||
Motorola | Motorola Moto Z, Motorola Moto Z Play, Motorola Moto Z2 Force, Motorola Moto Z2 Play, Motorola G5, Motorola G5 Plus, vb. |
|||
Sony | Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia X Compatc, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Premium, vb. | |||
Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Note 7, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Mi Note Pro, vb. | |||
Oppo | Oppo Find X3, Opppo Find 7/5, Oppo Neo 5, Oppo R9s/R9 Plus, Opppo P15/P13, Oppo P10S, vb. | |||
Oneplus | Oneplus 8 Pro, Oneplus 8, Oneplus 7 Pro, Oneplus 7T Pro, Oneplus 7T, Oneplus 7 Pro, Oneplus 7, vb. |
Desteklenen Android Dosya Türleri:
Dosya Türleri | Dosya Türleri |
Kişiler | / |
Metin mesajları | / |
Arama geçmişi | / |
Naber | / |
WhatsApp Business | / |
/ | |
Diğer dosyalar | / |
Fotoğraflar | JPG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF |
Sesler | MP3, AAC, AMR, DVF, GSM, M4A, M4P, MPC, OGG, vb. |
VİDEOLAR | MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, FLV, RM/RMVB, M4V, MOV, 3G2, SWF, MPG, vb. |